Lyngenturneringa til helga
Postet av Lyngen/Karnes IL den 18. Okt 2006
Til helga er det lillegutter, lillejenter, miniputter og minijenter som spiller i Lyngenhallen. Jente- og småjenteturneringen, som også skulle gå til helga, er dessverre avlyst.
|
|
LYNGEN-TURNERINGA H-2006 | |||||
| LØRDAG 21. OKTOBER 2006 | ||||||
| Lillegutter (lg): | Lyngen/Karnes/Furuflaten 1, Lyngen/Karnes/Furuflaten 2, Malangshalvøya, | |||||
| Lyngstuva, Manndalen, Stakkevollan, Tromsdalen, Tromsø 1, Tromsø 2, | ||||||
| Lyngen/Karnes/Furuflaten 3, Havørn | ||||||
| Bane A - nærmest utgang | ||||||
| Bane B - bortest | ||||||
| KAMP | KLASSE | BANE | KLOKKA | LAG | ||
| 1 | lg | A | 10:20 | Lyngstuva | - | LK/FIL 3 |
| 2 | lg | B | 10:20 | Tromsø 1 | - | LK/FIL 2 |
| 3 | lg | A | 10:40 | Malangshalvøya | - | LK/FIL 1 |
| 4 | lg | B | 10:40 | Tromsdalen | - | Manndalen |
| 5 | lg | A | 11:00 | Tromsø 2 | - | Stakkevollan |
| 7 | lg | A | 11:20 | Havørn | - | Tromsø 1 |
| 9 | lg | A | 11:40 | LK/FIL 2 | - | LK/FIL 3 |
| 10 | lg | B | 11:40 | Manndalen | - | Lyngstuva |
| 11 | lg | A | 12:00 | LK/FIL 1 | - | Tromsdalen |
| 13 | lg | A | 12:20 | Stakkevollan | - | Malangshalvøya |
| 15 | lg | A | 12:40 | Tromsø 2 | - | Lyngstuva |
| 16 | lg | B | 12:40 | Havørn | - | LK/FIL 2 |
| 17 | lg | A | 13:00 | Tromsø 1 | - | Tromsdalen |
| 19 | lg | A | 13:20 | LK/FIL 3 | - | Manndalen |
| 21 | lg | A | 13:40 | Tromsø 2 | - | LK/FIL 1 |
| 22 | lg | B | 13:40 | LK/FIL 2 | - | Malangshalvøya |
| 23 | lg | A | 15:00 | Stakkevollan | - | Havørn |
| 25 | lg | A | 15:20 | Tromsdalen | - | Lyngstuva |
| 27 | lg | A | 15:40 | Manndalen | - | Tromsø 2 |
| 28 | lg | B | 15:40 | Malangshalvøya | - | Tromsø 1 |
| 29 | lg | A | 16:00 | LK/FIL 3 | - | Stakkevollan |
| 31 | lg | A | 16:20 | Havørn | - | LK/FIL 1 |
| LYNGEN-TURNERINGA H-2006 | ||||||
| LØRDAG 21. OKTOBER 2006 | ||||||
| Lillejenter (lj): | Lyngen/Karnes/Furuflaten, Malangshalvøya, Målselv, Stakkevollan, Tromsdalen | |||||
| Bane A - nærmest utgang | ||||||
| Bane B - bortest | ||||||
| KAMP | KLASSE | BANE | KLOKKA | LAG | ||
| 6 | lj | B | 11:00 | LK/FIL | - | Malangshalvøya |
| 8 | lj | B | 11:20 | Målselv | - | Tromsdalen |
| 12 | lj | B | 12:00 | Stakkevollan | - | Malangshalvøya |
| 14 | lj | B | 12:20 | LK/FIL | - | Målselv |
| 18 | lj | B | 13:00 | Tromsdalen | - | Stakkevollan |
| 20 | lj | B | 13:20 | Malangshalvøya | - | Målselv |
| 24 | lj | B | 15:00 | Tromsdalen | - | LK/FIL |
| 26 | lj | B | 15:20 | Målselv | - | Stakkevollan |
| 30 | lj | B | 16:00 | Malangshalvøya | - | Tromsdalen |
| 32 | lj | B | 16:20 | Stakkevollan | - | LK/FIL |
| LYNGEN-TURNERINGA H-2006 | ||||||
| SØNDAG 22. OKTOBER 2006 | ||||||
| Miniputter 6 - 8 år: | Slettaelva, Kroken Odin 1, Kroken Odin 2, Kvaløysletta, Storfjord, Hamna, | |||||
| Furuflaten, Lyngen/Karnes 1, Lyngen/Karnes 2, Lyngen/Karnes 3 | ||||||
| Bane A - nærmest utgang | ||||||
| Bane B - midten | ||||||
| Bane C - bortest | ||||||
| KAMP | KLASSE | BANE | KLOKKA | LAG | ||
| 1 | MP 6-8 | A | 11:00 | Furuflaten | - | Lyngen/Karnes 1 |
| 4 | MP 6-8 | A | 11:20 | Kvaløysletta | - | Lyngen/Karnes 3 |
| 7 | MP 6-8 | A | 11:40 | Storfjord | - | Lyngen/Karnes 2 |
| 10 | MP 6-8 | A | 12:00 | Hamna | - | Kroken Odin 2 |
| 13 | MP 6-8 | A | 12:20 | Slettaelva | - | Kroken Odin 1 |
| 16 | MP 6-8 | A | 12:40 | Kvaløysletta | - | Lyngen/Karnes 1 |
| 19 | MP 6-8 | A | 13:00 | Lyngen/Karnes 3 | - | Lyngen/Karnes 2 |
| 22 | MP 6-8 | A | 13:20 | Furuflaten | - | Hamna |
| 25 | MP 6-8 | A | 13:40 | Kroken Odin 1 | - | Storfjord |
| 28 | MP 6-8 | A | 14:00 | Kroken Odin 2 | - | Kvaløysletta |
| 31 | MP 6-8 | A | 14:20 | Slettaelva | - | Lyngen/Karnes 1 |
| 34 | MP 6-8 | A | 14:40 | Hamna | - | Lyngen/Karnes 3 |
| 37 | MP 6-8 | A | 15:00 | Lyngen/Karnes 2 | - | Kroken Odin 2 |
| 40 | MP 6-8 | A | 15:20 | Furuflaten | - | Slettaelva |
| 43 | MP 6-8 | A | 15:40 | Lyngen/Karnes 1 | - | Kroken Odin 1 |
| 46 | MP 6-8 | A | 16:00 | Storfjord | - | Kvaløysletta |
| 49 | MP 6-8 | A | 16:20 | Kroken Odin 2 | - | Furuflaten |
| 50 | MP 6-8 | B | 16:20 | Lyngen/Karnes 2 | - | Slettaelva |
| 52 | MP 6-8 | A | 16:40 | Kroken Odin 1 | - | Lyngen/Karnes 3 |
| 53 | MP 6-8 | B | 16:40 | Storfjord | - | Hamna |
| LYNGEN-TURNERINGA H-2006 | ||||||
| SØNDAG 22. OKTOBER 2006 | ||||||
| Minijenter 9 -10 år: | Reinen, Slettaelva, Storfjord, Lyngen/Karnes 1, Lyngen/Karnes 2, | |||||
| Lyngen/Karnes 3, Lyngen/Karnes 4 | ||||||
| Bane A - nærmest utgang | ||||||
| Bane B - midten | ||||||
| Bane C - bortest | ||||||
| KAMP | KLASSE | BANE | KLOKKA | LAG | ||
| 2 | MJ 9-10 | B | 11:00 | Lyngen/Karnes 1 | - | Lyngen/Karnes 3 |
| 3 | MJ 9-10 | C | 11:00 | Lyngen/Karnes 4 | - | Lyngen/Karnes 2 |
| 5 | MJ 9-10 | B | 11:20 | Slettaelva | - | Storfjord |
| 11 | MJ 9-10 | B | 12:00 | Reinen | - | Lyngen/Karnes 1 |
| 14 | MJ 9-10 | B | 12:20 | Lyngen/Karnes 2 | - | Lyngen/Karnes 3 |
| 17 | MJ 9-10 | B | 12:40 | Slettaelva | - | Lyngen/Karnes 4 |
| 20 | MJ 9-10 | B | 13:00 | Storfjord | - | Reinen |
| 26 | MJ 9-10 | B | 13:40 | Lyngen/Karnes 1 | - | Lyngen/Karnes 4 |
| 29 | MJ 9-10 | B | 14:00 | Lyngen/Karnes 3 | - | Slettaelva |
| 32 | MJ 9-10 | B | 14:20 | Reinen | - | Lyngen/Karnes 2 |
| 35 | MJ 9-10 | B | 14:40 | Lyngen/Karnes 1 | - | Storfjord |
| 38 | MJ 9-10 | B | 15:00 | Lyngen/Karnes 4 | - | Lyngen/Karnes 3 |
| 41 | MJ 9-10 | B | 15:20 | Slettaelva | - | Reinen |
| 47 | MJ 9-10 | B | 16:00 | Storfjord | - | Lyngen/Karnes 2 |
| LYNGEN-TURNERINGA H-2006 | ||||||
| SØNDAG 22. OKTOBER 2006 | ||||||
| Miniputter 9 - 10 år: | Kvaløysletta, Stakkevollan G97-gul, Stakkevollan G97-sort, Fløya, Lyngstuva, | |||||
| Tromsdalen, Ramfjord 1, Ramfjord 2, Lyngen/Karnes 1, Lyngen/Karnes 2 | ||||||
| Bane A - nærmest utgang | ||||||
| Bane B - midten | ||||||
| Bane C - bortest | ||||||
| KAMP | KLASSE | BANE | KLOKKA | LAG | ||
| 6 | MP 9-10 | C | 11:20 | Ramfjord 1 | - | Lyngen/Karnes 1 |
| 8 | MP 9-10 | B | 11:40 | Kvaløysletta | - | Lyngen/Karnes 2 |
| 9 | MP 9-10 | C | 11:40 | Stakkevollan G97-gul | - | Fløya |
| 12 | MP 9-10 | C | 12:00 | Ramfjord 2 | - | Lyngstuva |
| 15 | MP 9-10 | C | 12:20 | Stakkevollan G97-sort | - | Tromsdalen |
| 18 | MP 9-10 | C | 12:40 | Lyngen/Karnes 2 | - | Ramfjord 1 |
| 21 | MP 9-10 | C | 13:00 | Lyngen/Karnes 1 | - | Stakkevollan G97-gul |
| 23 | MP 9-10 | B | 13:20 | Kvaløysletta | - | Ramfjord 2 |
| 24 | MP 9-10 | C | 13:20 | Lyngstuva | - | Stakkevollan G97-sort |
| 27 | MP 9-10 | C | 13:20 | Fløya | - | Tromsdalen |
| 30 | MP 9-10 | C | 14:00 | Stakkevollan G97-gul | - | Ramfjord 1 |
| 33 | MP 9-10 | C | 14:20 | Ramfjord 2 | - | Lyngen/Karnes 2 |
| 36 | MP 9-10 | C | 14:40 | Lyngstuva | - | Kvaløysletta |
| 39 | MP 9-10 | C | 15:00 | Lyngen/Karnes 1 | - | Fløya |
| 42 | MP 9-10 | C | 15:20 | Lyngen/Karnes 2 | - | Stakkevollan G97-sort |
| 44 | MP 9-10 | B | 15:40 | Tromsdalen | - | Lyngstuva |
| 45 | MP 9-10 | C | 15:20 | Kvaløysletta | - | Stakkevollan G97-gul |
| 48 | MP 9-10 | C | 16:00 | Fløya | - | Ramfjord 1 |
| 51 | MP 9-10 | C | 16:20 | Stakkevollan G97-sort | - | Ramfjord 2 |
| 54 | MP 9-10 | C | 16:40 | Tromsdalen | - | Lyngen/Karnes 1 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.